更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):XRS-RM-100
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):458
頂點(diǎn)距離0.0,12.0,13.75球面-20.00~+20.00(當(dāng)VD=12mm時(shí))(步長(zhǎng):0.12D)柱面0.00~±8.00D (步長(zhǎng):0.12D)軸位1~180 °(步長(zhǎng):1 °)散光標(biāo)識(shí)-,+,±瞳距45~85mm最小可測(cè)量瞳孔2.5mm數(shù)據(jù)記憶單只眼睛3次測(cè)量數(shù)據(jù)保留內(nèi)置打印機(jī)熱敏式線性打印機(jī)電源220V±
/電腦 型號(hào):XRS-RM-100
頂點(diǎn)距離 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(當(dāng)VD=12mm時(shí)) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步長(zhǎng):0.12D) |
軸位 | 1~180 °(步長(zhǎng):1 °) |
散光標(biāo)識(shí) | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可測(cè)量瞳孔 | 2.5mm |
數(shù)據(jù)記憶 | 單只眼睛3次測(cè)量數(shù)據(jù)保留 |
內(nèi)置打印機(jī) | 熱敏式線性打印機(jī) |
電源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 約:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 約:20kg |
/電腦 型號(hào):XRS-RM-100
頂點(diǎn)距離 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(當(dāng)VD=12mm時(shí)) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步長(zhǎng):0.12D) |
軸位 | 1~180 °(步長(zhǎng):1 °) |
散光標(biāo)識(shí) | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可測(cè)量瞳孔 | 2.5mm |
數(shù)據(jù)記憶 | 單只眼睛3次測(cè)量數(shù)據(jù)保留 |
內(nèi)置打印機(jī) | 熱敏式線性打印機(jī) |
電源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 約:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 約:20kg |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2025
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap